免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>美國top50綜合大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期一覽(2023fall必備)
上傳時(shí)間:2022-08-10 10:12:41瀏覽量:1184
進(jìn)入美國本科申請(qǐng)季,國內(nèi)申請(qǐng)者開始了緊鑼密鼓的準(zhǔn)備工作,所以及早明確各個(gè)大學(xué)的截止日期,無疑可以更好的進(jìn)行接下來的工作,下面上海托普仕留學(xué)Hanna老師給您匯總了一份2023fall美國top50綜合大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期,趕緊收藏下吧!
隨著2023fall通用網(wǎng)申系統(tǒng)開啟,美國本科正式進(jìn)入了申請(qǐng)季,所以及時(shí)掌握美國各個(gè)學(xué)校的截止日期,無疑可以更好的進(jìn)行規(guī)劃和準(zhǔn)備,在這里常見的美國本科申請(qǐng)包括EA(11.1日)、ED1(11.1日)、ED2(1.1-4日)、RD(11.30-1.15日)。
下面是美國top50綜合大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期一覽(2023fall必備)
| 2023美國TOP50(綜合性大學(xué))本科申請(qǐng)截止日期匯總 | ||||||||
| 綜合排名 | 學(xué)校名稱(中) | 所在城市 | 性質(zhì) | 網(wǎng)申系統(tǒng) | ED | EA | ED2 | RD |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | 普林斯頓市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
| 2 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.01 |
| 2 | 哈佛大學(xué) | 劍橋市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 劍橋市 | 私立 | 獨(dú)立系統(tǒng) | / | 11.01 | / | 1.01 |
| 5 | 耶魯大學(xué) | 紐黑文市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.02 |
| 6 | 斯坦福大學(xué) | 帕羅奧多市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.05 |
| 6 | 芝加哥大學(xué) | 芝加哥市 | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.03 | 1.03 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 費(fèi)城 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.05 |
| 9 | 加州理工學(xué)院 | 帕薩迪納市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.03 |
| 9 | 杜克大學(xué) | 達(dá)勒姆市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.02 |
| 9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 巴爾的摩市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
| 9 | 西北大學(xué) | 芝加哥市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
| 13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 漢諾威 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
| 14 | 布朗大學(xué) | 普羅維登斯市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.05 |
| 14 | 范德堡大學(xué) | 納什維爾市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 圣路易斯市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
| 17 | 康奈爾大學(xué) | 伊薩卡市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.02 |
| 17 | 萊斯大學(xué) | 休斯敦市 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.04 |
| 19 | 圣母大學(xué) | 南灣市 | 私立 | Common | / | REA11.01 | / | 1.01 |
| 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 洛杉磯市 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 21 | 埃默里大學(xué) | 亞特蘭大市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
| 22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 伯克利市 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 23 | 喬治城大學(xué) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 獨(dú)立系統(tǒng) | / | 11.01 | / | 1.10 |
| 23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 安娜堡 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 2.01 |
| 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 匹茲堡 | 私立 | Common | 11.01 | / | / | 1.03 |
| 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 夏洛茨維爾 | 公立 | Common | 11.01 | 1.03Juniors only | 1.03 | 1.05 |
| 27 | 南加州大學(xué) | 洛杉磯市 | 私立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
| 28 | 紐約大學(xué) | 紐約市 | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.05 |
| 28 | 塔夫茨大學(xué) | 波士頓 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
| 28 | 加州大學(xué)圣塔芭拉拉分校 | 圣芭拉拉市 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 蓋恩斯維爾市 | 公立 | Common | / | / | / | 11.01 |
| 28 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 羅利市 | 公立 | Common | / | 10.15 | / | 1.15 |
| 28 | 維克森林大學(xué) | 溫莎市 | 私立 | Common | 11.15 | / | 1.01 | 1.01 |
| 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 圣迭戈市 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 34 | 羅切斯特大學(xué) | 羅切斯特市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.05 | 1.05 |
| 36 | 波士頓學(xué)院 | 波士頓 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
| 36 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 爾灣區(qū) | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 38 | 佐治亞理工學(xué)院 | 亞特蘭大市 | 公立 | Common | / | EA 10.10 EA2 11.01 | / | 1.04 |
| 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 戴維斯市 | 公立 | UC系統(tǒng) | / | / | / | 11.30 |
| 38 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | 奧斯汀市 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 12.01 |
| 38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 威廉斯堡 | 公立 | Common | 11.01 | / | 1.02 | 1.02 |
| 42 | 波士頓大學(xué) | 波士頓 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.04 | 1.04 |
| 42 | 布蘭迪斯大學(xué) | 波士頓 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.03 | 1.03 |
| 42 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 克利夫蘭市 | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 |
| 42 | 杜蘭大學(xué) | 新奧爾良市 | 私立 | Common | 11.01 | 11.15 | 1.13 | 1.15 |
| 42 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 麥迪遜市 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
| 47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 香檳市 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.05 |
| 48 | 佐治亞大學(xué) | 雅典市 | 公立 | Common | / | 10.15 | / | 1.01 |
| 49 | 里海大學(xué) | 伯利恒市 | 私立 | Common | 11.01 | / | 1.01 | 1.01 |
| 49 | 東北大學(xué) | 波士頓 | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.01 |
| 49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 哥倫布市 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 2.01 |
| 49 | 佩珀代因大學(xué) | 洛杉磯市 | 私立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
| 49 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 西拉法葉 | 公立 | Common | / | 11.01 | / | 1.15 |
| 49 | 維拉諾瓦大學(xué) | 費(fèi)城 | 私立 | Common | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 |
以上是關(guān)于美國top50綜合大學(xué)本科申請(qǐng)截止日期的全部匯總,如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,建議早做規(guī)劃,上海托普仕留學(xué)服務(wù)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,托普仕5V1服務(wù)體系,21步精細(xì)服務(wù)流程,幫助您早日順利拿到夢(mèng)校offer!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -