免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-03-20 18:27:04瀏覽量:714
作為美國申請熱度高的工學院,近期,US.news榜單公布2023年最新榜單,麻省理工學院繼續(xù)領(lǐng)銜全美第一,前十中,變動不大,具體可以隨tops留學老師一起詳細了解下!
| 工學院排名 | 學校名稱 | 所在地 | 標化考試分數(shù)參考 | 招生標準 |
| top1 | 麻省理工學院 | 馬薩諸塞州 | SAT:1510-1570;ACT :34-36 | 個人特質(zhì)與MIT校訓一致,需要有良好的協(xié)作合作以及探究鉆研精神。 |
| top2 | 斯坦福大學 | 加利福尼亞州 | SAT:1440-1570;ACT分數(shù):32 -35 | 注重創(chuàng)新精神,喜歡有創(chuàng)業(yè)潛質(zhì)的學生。申請者需要展現(xiàn)自己與眾不同的一面。 |
| top3 | 加州大學伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 不接受SAT/ACT考試 | 注重申請的人個人素質(zhì), 包括領(lǐng)導力、創(chuàng)造力等,以及在學術(shù)上的成就等 |
| top4 | 加州理工學院 | 加利福尼亞州 | 不接受SAT/ACT考試 | 有亮眼的奧林匹克獎項或者理工科領(lǐng)域獲得高度認可的學生會比較收到青睞。同時建議有一些文科的藝術(shù)背景,文理兼攻. |
| top4 | 佐治亞理工學院 | 佐治亞州 | SAT:1370-1530;ACT分數(shù):31 -34 | 需要學生有一定的科研探究精神 |
| top6 | 密歇根大學安娜堡分校 | 密歇根州 | SAT:1340-1530;ACT:31-34 | 很看重學生的做事情的熱情程度,個人陳述突出展現(xiàn)自身的特長。 |
| top7 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 賓夕法尼亞州 | SAT:1460-1560;ACT:33-35 | 目標清晰,對未來有一定規(guī)劃的學生。 |
| top7 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 伊利諾伊州 | SAT:1440-1540;ACT:32-35 | UIUC認為只有兩個因素對他們的招生過程"非常重要",那就是:申請人的GPA和學校成績的嚴謹和含金量。有四個因素被指定為UIUC評估過程的"重要"。這些是:標準化考試成績,文書,課外活動和才能/能力。 |
| top9 | 康奈爾大學 | 紐約州 | SAT:1400-1560;ACT:32-35 | 非常著重學術(shù)的學術(shù)嚴謹性和社區(qū)意識,更喜歡充滿熱情、渴望為社會做出貢獻、在磨一領(lǐng)域有卓越成績的學生 |
| top9 | 普渡大學西拉法葉分校 | 印第安納州 | SAT:1190-1440;ACT:25 -32 | 非常著重學術(shù)的學術(shù)嚴謹性和社區(qū)意識,更喜歡充滿熱情、渴望為社會做出貢獻、在某一領(lǐng)域有卓越成績的學生 |
| top9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | SAT:1230-1480;ACT:27-33 | 非常著重學術(shù)的學術(shù)嚴謹性和社區(qū)意識,更喜歡充滿熱情、渴望為社會做出貢獻、在某一領(lǐng)域有卓越成績的學生 |

以上是關(guān)于美國工學院前十大學的全部內(nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于美國留學申請方面的相關(guān)知識的,歡迎隨時聯(lián)系托普仕留學專業(yè)老師。托普仕留學專注美國前30高校申請,為你的名校申請之旅提供幫助。

上一篇:留學伊利諾伊香檳分校雅思要求
下一篇:巴布森學院學費多少錢?
相關(guān)推薦: