免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2022-11-09 12:01:42瀏覽量:1298
NYU大學除了本科出名之外,這里的研究生也很出色,但是因為地理位置特殊,加上開銷大,所以建議申請者提前估量自己的實際經(jīng)濟能力,再量力而行,那么NYU大學研究生總費用多少錢呢?上海托普仕留學hanna老師就給您說說吧!
一、2022-23NYU大學研究生總費用一覽
針對2022-23學年費率,NYU大學研究生總費用平均下來8.8萬美元,換算人民幣將近64萬,這里包括學雜費、旅游費、個人開支和強制健康保險費和食宿費等,可能會有其他瑣碎開支,建議可以結(jié)合自己的實際情況進行準備!
附:NYU研究生各個項目及學院費用具體明細
| 學院/項目 | 總費用 | 學雜費 | 食宿費 | 旅游+個人開支 | 健康保險費 |
| Graduate School of Arts and Science (Including Courant) | $79,060 | $50,638 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Graduate School of Arts and Science - | $106,748 | $70,196 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| MS Computing, Entrepreneurship and Innovation (12 months) | |||||
| Center for Urban Science and Progress CUSP (12 months) | $98,674 | $64,305 | $26,331 | $6,177 | $1,861 |
| School of Global Public Health | $77,764 | $49,342 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Gallatin School of Individualized Study | $79,060 | $50,638 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Institute of Fine Arts | $72,120 | $43,698 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Leonard N. Stern School of Business | $111,551 | $83,129 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Full-Time MBA | |||||
| Leonard N. Stern School of Business | $138,346 | $101,794 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Fashion & Luxury MBA/Tech MBA (12 months) | |||||
| Leonard N Stern School of Business | $87,624 | $59,202 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| MS in Accounting | |||||
| Robert F. Wagner MPA/MUP or PhD | $79,348 | $50,926 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Wagner Executive MPA for Global Policy Leaders (12 months) | $100,437 | $63,885 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Wagner Executive MPA for Public Service Leaders (12 months) | |||||
| Wagner Masters of Science in Public Policy (12 months) | $125,900 | $89,348 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Rory Meyers College of Nursing | $78,676 | $50,254 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| School of Professional Studies | $75,590 | $47,168 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Silver School of Social Work | $66,316 | $37,894 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development | $77,692 | $49,270 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Tandon School of Engineering | $64,399 | $38,160 | $19,682 | $4,696 | $1,861 |
| Tandon School of Engineering- | $70,225 | $41,274 | $21,943 | $5,147 | $1,861 |
| Financial Risk Engineering (10 months) | |||||
| Tisch School of the Arts | $96,614 | $68,192 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
溫馨提示:如果你在大學期間成績好,有很多錢支付紐約大學的巨額學費和雜費,被研究生錄取并不難。紐約大學沒有學費援助計劃或獎學金可言,所以決定因素是全額支付學費的能力,最好是預先支付。
二、那么,NYU大學研究生就業(yè)能力如何呢?
根據(jù)每年qs世界大學就業(yè)能力排名可以得知,紐約大學就業(yè)能力蟬聯(lián)前二十,最新2022年居于第16位,其中校友成果得分達到99.9分,在雇主聲譽方面奶奶也達到95.1分,總分達到90.2分!

以上是關于NYU大學研究生總費用的全部介紹,如果您對美國留學感興趣,建議早做規(guī)劃,上海托普仕留學服務是一個不錯的選擇,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學老師,托普仕5V1服務體系,21步精細服務流程,幫助您早日順利拿到夢校offer!
