免費獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>南加州大學(xué)研究生gre要求最新匯總
上傳時間:2022-08-26 13:34:00瀏覽量:1247
作為體現(xiàn)申請者定量和專業(yè)能力的存在,gre考試一直是美研申請過程中不可或缺的一部分,在南加州大學(xué)研究生申請中也起著同樣的效果,但是需要在決定目標專業(yè)下再進行備考,下面上海托普仕留學(xué)Hanna老師就給您詳細說說南加州大學(xué)研究生gre要求吧!
南加州大學(xué)研究生gre要求需具體到專業(yè)課程,不同課程是否遞交和錄取分數(shù)線也有差異,南加州大學(xué)將從測試服務(wù)機構(gòu)那里獲得的gre成績視為官方成績,紙質(zhì)報告和自我報告的成績都不算數(shù),考試有效期五年;
再來,就是南加州大學(xué)考慮成績的時候,會考慮各個部分的最高成績,以便組合成一個新的綜合分數(shù),這個分數(shù)將會被作為您的最終成績。
下面是南加州大學(xué)部分研究生gre要求列表:
| Program | GRE Required? | Min. GRE Scores | Avg. GRE Scores | Min. GPA |
| Business Analytics MS | Must take either GRE or GMAT | None | V: 154 | Average |
| Q: 166 | 3.63 | |||
| V+Q: 320 | ||||
| Business Fundamentals Graduate Certificate | Must take either GRE or GMAT | V: 80th percentile;Q: 80th percentile;AW: 80th percentile | Unavailable | 3 |
| Clinical Science | Yes | None | V: 161 | Average |
| Q: 160 | 3.7 | |||
| AW: 5.1 | ||||
| Curatorial Practices and Public Sphere MA | Yes | None | Unavailable | None |
| East Asian Area Studies MA | Yes | V: 153 | Unavailable | 3 |
| Q: 144 | ||||
| Economics | Yes | V: 150 | Q: 160-167 | None |
| Q: 151 | ||||
| Urban Education Policy PhD | Yes | None | V: 162 | None |
| Q: 155 | ||||
| AW: 4.5 | ||||
| Engineering MS programs | Yes | None | V: 151 | Average |
| Q: 164 | 3.42 | |||
| Engineering PhD programs | Yes | None | V: 153 | Recommended:3.5 |
| Q: 165 | Average:3.48 | |||
| English Literature PhD | Yes | None | Unavailable | None |
| Master of Health Administration (MHA) | Yes | V: 153 | V+Q: 297-313 | 3 |
| Q: 144 | Average:3.07-3.48 | |||
| Health Behavior Research PhD | Yes | V+Q: 297 | Recommended | 3 |
| V+Q: 311 | Recommended:3.5 | |||
| Mathematical Finance MS | Yes | V: 150 | Q: 790-800 (old scoring scale) | 3.2 |
| Q: 159 | Average:3.5 | |||
| Online MBA | Must take either GRE or GMAT | None | V+Q: 313 | Average |
| 3.2 | ||||
| Global Medicine MS | Must take GRE, MCAT, or DAT | V+Q: 300 | Unavailable | 3 |
| Molecular Microbiology and Immunology MS | Must take GRE or MCAT | V+Q: 300 | Unavailable | None |
| Molecular Pharmacology and Toxicology MS | Yes | V: 144 | Unavailable | 3 |
| Q: 153 | ||||
| Choral Music/ Sacred Music DMA | Yes | None | Recommended | None |
| V: 150 | ||||
| Q: 145 | ||||
| AW: 3.5 | ||||
| Early Music MA/DMA | Yes | None | Recommended:V: 155;Q: 148 | None |
| Music Teaching and Learning MM/DMA | Yes | None | Recommended | None |
| V: 155 | ||||
| Q: 148 | ||||
| Musicology PhD | Yes | None | Recommended:V: 162 | None |
| Doctorate of Occupational Therapy (OTD) | Yes | V: 153 | Unavailable | 3 |
| Q: 144 | ||||
| AW: 3.5 | ||||
| Optimization and Supply Chain Management Graduate Certificate | Must take either GRE or GMAT | None | Recommended:V: 80th percentile;Q: 80th percentile;AW: 80th percentile | None |
| Pharmaceutical and Translational Sciences (PHTS) | Yes | None | Recommended | 3 |
| V+Q: 315 | Recommended:3.5 | |||
| Doctor of Physical Therapy (DPT) | Yes | V: 150 | V+Q: 312 | 3 |
| Q: 150 | Recommended:3.4 | |||
| Political Science International Relations (POIR) PhD | Yes | None | V: 162 | Average:3.63 |
| Q: 158 | ||||
| Applied Psychology MS | Yes | None | Unavailable | None |
| Master of Planning (MPL) | Yes | V: 153 | V+Q: 303-318 | 3 |
| Q: 144 | Average:3.13-3.67 | |||
| Master of Public Health (MPH) | Yes | V+Q: 298 | Unavailable | 3 |
| Master of Public Policy (MPP) | Yes | V: 153 | Median | 3 |
| Q: 147 | V+Q: 313 | Median:3.34 | ||
| Master of Real Estate Development (MRSD) | Must take GRE, GMAT, or LSAT | V+Q: 310 | Unavailable | 3 |
| Regulatory Science MS | Yes | V: 153 | Unavailable | 3 |
| Q: 144 | ||||
| Master of Social Work (MSW) | No | None | Unavailable | 3 |
| Sociology PhD | Yes | None | Unavailable | 3 |
| Spatial Informatics MS | Yes | V+Q: 297 | Unavailable | 3 |
溫馨提示:
如果未來申請的項目,比較關(guān)注Verbal,那么建議gre Verbal大概163分左右,Quant 158分左右,AW 4.5分以上。南加州大學(xué)的審批申請者gre成績時候,希望看到好的Verbal分數(shù),但不一定要求高的Quant分數(shù),所以將目標定在150分左右是一個好主意。
如果未來項目偏向Quant,那么Quant約165分,Verbal約158分,AW約4.5分。在南加州大學(xué)的數(shù)學(xué)課程中,獲得一個超高的量化分數(shù)是很重要的。雖然你通常不需要太擔(dān)心你的語言或AW分數(shù),但你可以試著讓你的語言成績達到150分,AW至少達到4.5分。
當(dāng)然,除了gre也要在乎gpa成績,3.6(滿分4.0)GPA或更高。基本上,在A-和B+之間是最好的。如果你有一個4.0(或更高,如果你的本科學(xué)校的加權(quán)平均績點計算),你會更有機會脫穎而出。記住,課程的嚴謹性和相關(guān)性也很重要,所以即使你的GPA沒有這些高,本科課程的難度也會對你有利!
以上是關(guān)于南加州大學(xué)研究生GRE要求的完整介紹,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,上海托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學(xué)會更有幫助!

相關(guān)推薦: